الوصف
تفتخر شركة أنظمة الأمان أن تقدم بين يديكم القارئ المميز والأحدث من شركة Lucky Door
L-500 ذو الأداء المميز والوثوقية العالية والمدعوم بمعالج CPU ذو أداء عالي
الميزات
◆التصميم الأنيق وسهولة الاستخدام
◆سعر منافس بالنسبة لقوارئ 1D العادية
◆ قراءة باركودات 1D,2D,QR من الورق ومن الشاشة أيضا
◆ يدعم أنظمة التشغيل المختلفة Windows , Linux , Android
المواصفات
| الموديل L-500 | |
| طريقة المسح | Image CMOS |
| المصدر الضوئي | 617nm LED Aimer, White LED |
| دقة المسح | 640*480 |
| أنواع الباركودات المدعومة | 1D: CODE128,EAN-13, ISBN,ISNN, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, GS1 128, code32 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec Code, Micro QR, Direct Chinese |
| طريقة القراءة | Manual/Continuous/Automatic scanning |
| زاوية القراءة | Yaw 60°,Rotation 360°,Pitch 60° |
| الدقة | ≥4mil |
| عمق حقل المسح | 30mm-230mm (EAN13 13mil 90%PCS) |
| نسبة الخطأ | أقل من 5/1 مليون |
| درجة تحمل العوامل البيئية | |
| مسافة السقوط | مصمم لتحمل مسافة سقوط حتى 1.5 متر |
| درجة الحماية | IP54 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة إلى 40 درجة |
| درجة حرارة التخزين | – 4 0 درجة إلى 6 0 درجة |
| الرطوبة درجة الحرارة | 5 ٪ إلى 95 ٪ R رطوبة عالية ، N على التكثيف |
| رطوبة التخزين | 5 ٪ إلى 95 ٪ R رطوبة عالية ، N على التكثيف |
| مستويات الضوء | 450 شموع قدم |
| المواصفات الفيزيائية | |
| الوزن | 100 gm |
| الأبعاد (L * W * H) | 70.5mm*86.2mm*165.2mm |
| الاستهلاك الكهربائي | |
| جهد الإدخال | 5 فولت |
| تيار التشغيل | 120 mA |
| معيار درجة الليزر | معايير أمان الليزر الوطنية الصينية المستوى II |



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.