الوصف
يعد قارئ الهوية NS021 من شركة Sunmi العالمية من أسرع القوارئ على مستوى العالم ، حائز على جائزة أفضل تصميم لعام 2019.
الميزات:
◆ مزود بشريحة ذات أداء عالي تسمح له بقراءة الباركودات حتى عند الاهتزاز
◆ خوارزمية قراءة ذات سرعة فائقة تسمح له بقراءة جميع أنواع الباركودات الملونة ، المطوية ، حتى المشوهة منها
◆ مزود بمحرك رجاج للتنبيه عند اتمام عملية القراءة
◆ مظهر رائع ومميز يضيف جمالية إلى متجرك
المواصفات
| الموديل NS-021 | |
| نوع الماسح | Image CMOS |
| المصدر الضوئي | White LED |
| دقة المسح | 640*480 |
| أنواع الباركودات المدعومة | 1D:Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand 2D:PDF417,QR Code,Data Matrix |
| طريقة القراءة | Manual/Continuous/Automatic scanning |
| زاوية القراءة | Horizontal 45° Vertical 34 |
| الدقة | ≥3mil |
| عمق حقل المسح | EAN13(13mil)55mm-300mm QR CODE(15mil)35mm-190mm |
| تنبيه القراءة | Buzzer, vibrator,Led Prompt |
| درجة تحمل العوامل البيئية | |
| مسافة السقوط | مصمم لتحمل مسافة سقوط حتى 1.5 متر |
| درجة الحماية | IP54 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة إلى 40 درجة |
| درجة حرارة التخزين | – 4 0 درجة إلى 6 0 درجة |
| الرطوبة درجة الحرارة | 5 ٪ إلى 95 ٪ R رطوبة عالية ، N على التكثيف |
| رطوبة التخزين | 5 ٪ إلى 95 ٪ R رطوبة عالية ، N على التكثيف |
| مستويات الضوء | 450 شموع قدم |
| المواصفات الفيزيائية | |
| الوزن | 100 gm |
| الأبعاد (L * W * H) | 70.5mm*86.2mm*165.2mm |
| الاستهلاك الكهربائي | |
| جهد الإدخال | 5 فولت |
| تيار التشغيل | < 500 mA |
| معيار درجة الليزر | معايير أمان الليزر الوطنية الصينية المستوى II |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.